SPU: 新增完善活动优先级拖拽排序
Showing
| ... | ... | @@ -58,6 +58,7 @@ |
| "pinia": "^2.1.6", | ||
| "qrcode": "^1.5.3", | ||
| "qs": "^6.11.2", | ||
| "sortablejs": "^1.15.0", | ||
| "steady-xml": "^0.1.0", | ||
| "url": "^0.11.3", | ||
| "video.js": "^7.21.5", | ||
| ... | ... | @@ -82,10 +83,11 @@ |
| "@types/nprogress": "^0.2.0", | ||
| "@types/qrcode": "^1.5.2", | ||
| "@types/qs": "^6.9.8", | ||
| "@types/sortablejs": "^1.15.4", | ||
| "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^6.7.2", | ||
| "@typescript-eslint/parser": "^6.7.2", | ||
| "@unocss/transformer-variant-group": "^0.56.1", | ||
| "@unocss/eslint-config": "^0.56.1", | ||
| "@unocss/transformer-variant-group": "^0.56.1", | ||
| "@vitejs/plugin-legacy": "^4.1.1", | ||
| "@vitejs/plugin-vue": "^4.3.4", | ||
| "@vitejs/plugin-vue-jsx": "^3.0.2", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment