feat: 新版前端增加批量导入支持;
Showing
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
| ... | ... | @@ -11,6 +11,7 @@ |
| "@visactor/react-vchart": "~1.8.8", | ||
| "@visactor/vchart": "~1.8.8", | ||
| "@visactor/vchart-semi-theme": "~1.8.8", | ||
| "@visactor/vchart-theme-utils": "~1.8.8", | ||
| "axios": "catalog:", | ||
| "clsx": "catalog:", | ||
| "dayjs": "catalog:", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment