新增BI圖標功能-柱狀圖 (#2779)
* 新增BI圖標功能-柱狀圖 * 新增BI图表功能-柱狀圖,优化代码,删除无用代码 * 优化生成逻辑,支持插件手动选择图表类型:目前支持柱状图,折线图,饼图 * 修改包名称,完成基础图表
Showing
| { | { | ||
| "name": "@fastgpt/plugins", | "name": "@fastgpt/plugins", | ||
| "version": "1.0.0", | "version": "1.0.0", | ||
| "type": "module", | |||
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "duck-duck-scrape": "^2.2.5", | "duck-duck-scrape": "^2.2.5", | ||
| "lodash": "^4.17.21", | "lodash": "^4.17.21", | ||
| "axios": "^1.5.1", | "axios": "^1.5.1", | ||
| "expr-eval": "^2.0.2" | "expr-eval": "^2.0.2", | ||
| "echarts": "5.4.1" | |||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| "@fastgpt/global": "workspace:*", | "@fastgpt/global": "workspace:*", | ||
| ... | ... |
This diff is collapsed.
Click to expand it.
packages/plugins/src/drawing/template.json
0 → 100644
Please
register
or
sign in
to comment