1. 13 Dec, 2024 7 commits
  2. 12 Dec, 2024 3 commits
  3. 11 Dec, 2024 9 commits
  4. 10 Dec, 2024 7 commits
  5. 09 Dec, 2024 7 commits
  6. 07 Dec, 2024 1 commit
  7. 06 Dec, 2024 3 commits
    • perf: workflow snapshots;fix: extrat node selected (#3334) · 90d7d2a1
      * doc
      
      * perf: workflow snapshots
      
      * fix: extrat node selected
      
      * refresh page reset snapshot
      Archer committed
    • [ImgBot] Optimize images (#3333) · 0c308fcf
      *Total -- 16,249.30kb -> 13,885.08kb (14.55%)
      
      /docSite/assets/imgs/translate7.png -- 238.17kb -> 92.79kb (61.04%)
      /docSite/assets/imgs/image-16.png -- 138.74kb -> 72.25kb (47.92%)
      /docSite/assets/imgs/api-dataset-1.png -- 96.68kb -> 56.44kb (41.62%)
      /docSite/assets/imgs/integration1.png -- 2.11kb -> 1.23kb (41.47%)
      /docSite/assets/imgs/image-17.png -- 222.24kb -> 138.71kb (37.59%)
      /docSite/assets/imgs/image-19.png -- 167.16kb -> 108.02kb (35.38%)
      /docSite/assets/imgs/document_analysis1.png -- 37.93kb -> 24.90kb (34.37%)
      /docSite/assets/imgs/image-9.png -- 82.66kb -> 54.82kb (33.68%)
      /docSite/assets/imgs/knowledge_merge1.png -- 25.64kb -> 17.10kb (33.29%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool1.png -- 54.42kb -> 36.44kb (33.04%)
      /docSite/assets/imgs/image-18.png -- 157.53kb -> 105.89kb (32.78%)
      /docSite/assets/imgs/image-8.png -- 116.99kb -> 79.61kb (31.95%)
      /docSite/assets/imgs/image-12.png -- 179.21kb -> 122.00kb (31.92%)
      /docSite/assets/imgs/image-10.png -- 81.53kb -> 55.61kb (31.79%)
      /docSite/assets/imgs/image-13.png -- 172.11kb -> 117.71kb (31.61%)
      /docSite/assets/imgs/image-7.png -- 416.11kb -> 287.61kb (30.88%)
      /docSite/assets/imgs/image-6.png -- 471.28kb -> 329.27kb (30.13%)
      /docSite/assets/imgs/image-5.png -- 371.50kb -> 263.09kb (29.18%)
      /docSite/assets/imgs/document_analysis2.png -- 26.52kb -> 18.92kb (28.65%)
      /docSite/assets/imgs/htmlRendering1.png -- 70.58kb -> 50.45kb (28.52%)
      /.github/imgs/image.png -- 20.82kb -> 15.08kb (27.54%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool6.png -- 15.63kb -> 11.35kb (27.39%)
      /docSite/assets/imgs/variable_update1.png -- 19.61kb -> 14.98kb (23.59%)
      /docSite/assets/imgs/translate10.png -- 84.00kb -> 65.14kb (22.45%)
      /docSite/assets/imgs/google_search_plugin4.png -- 50.35kb -> 39.31kb (21.92%)
      /docSite/assets/imgs/translate8.png -- 68.96kb -> 54.29kb (21.27%)
      /docSite/assets/imgs/bing_search_plugin5.png -- 54.46kb -> 42.89kb (21.24%)
      /docSite/assets/imgs/form_input1.png -- 52.12kb -> 41.63kb (20.12%)
      /docSite/assets/imgs/translate9.png -- 106.28kb -> 86.35kb (18.75%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool7.png -- 36.86kb -> 30.04kb (18.51%)
      /docSite/assets/imgs/image-11.png -- 819.07kb -> 669.89kb (18.21%)
      /docSite/assets/imgs/template_submission3.png -- 283.37kb -> 232.65kb (17.9%)
      /docSite/assets/imgs/doc2x_plugin3.png -- 121.64kb -> 100.78kb (17.15%)
      /docSite/assets/imgs/spellcheck5.png -- 36.60kb -> 30.87kb (15.65%)
      /docSite/assets/imgs/knowledge_merge3.png -- 179.32kb -> 151.42kb (15.56%)
      /docSite/assets/imgs/RAG1.png -- 381.41kb -> 322.90kb (15.34%)
      /docSite/assets/imgs/image-15.png -- 257.77kb -> 219.79kb (14.74%)
      /docSite/assets/imgs/image-14.png -- 599.17kb -> 511.20kb (14.68%)
      /docSite/assets/imgs/spellcheck3.png -- 48.21kb -> 41.18kb (14.58%)
      /docSite/assets/imgs/doc2x_plugin4.png -- 62.40kb -> 53.33kb (14.53%)
      /docSite/assets/imgs/spellcheck2.png -- 128.33kb -> 110.10kb (14.2%)
      /docSite/assets/imgs/spellcheck1.png -- 63.44kb -> 54.54kb (14.02%)
      /docSite/assets/imgs/spellcheck4.png -- 153.90kb -> 132.41kb (13.97%)
      /docSite/assets/imgs/translate12.png -- 176.14kb -> 151.87kb (13.78%)
      /docSite/assets/imgs/translate11.png -- 237.58kb -> 206.44kb (13.11%)
      /docSite/assets/imgs/knowledge_merge2.png -- 123.49kb -> 107.44kb (13%)
      /docSite/assets/imgs/translate4.png -- 174.85kb -> 153.32kb (12.31%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool3.png -- 163.79kb -> 143.71kb (12.26%)
      /docSite/assets/imgs/user-selection1.png -- 60.21kb -> 52.85kb (12.23%)
      /docSite/assets/imgs/plugin_submission3.png -- 182.66kb -> 161.34kb (11.67%)
      /docSite/assets/imgs/plugin_submission5.png -- 188.61kb -> 169.78kb (9.99%)
      /docSite/assets/imgs/RAG3.png -- 77.61kb -> 69.96kb (9.86%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool4.png -- 152.11kb -> 138.04kb (9.25%)
      /docSite/assets/imgs/form_input3.png -- 173.80kb -> 158.12kb (9.02%)
      /docSite/assets/imgs/translate15.png -- 126.36kb -> 115.04kb (8.95%)
      /docSite/assets/imgs/translate2.png -- 315.54kb -> 287.55kb (8.87%)
      /docSite/assets/imgs/translate14.png -- 216.02kb -> 196.93kb (8.84%)
      /docSite/assets/imgs/translate13.png -- 257.41kb -> 235.13kb (8.66%)
      /docSite/assets/imgs/google_search_plugin3.png -- 207.39kb -> 189.77kb (8.49%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool5.png -- 337.84kb -> 309.44kb (8.4%)
      /docSite/assets/imgs/translate3.png -- 341.09kb -> 312.54kb (8.37%)
      /docSite/assets/imgs/form_input2.png -- 147.56kb -> 136.13kb (7.75%)
      /docSite/assets/imgs/bing_search_plugin2.png -- 222.07kb -> 205.64kb (7.4%)
      /docSite/assets/imgs/translate1.png -- 261.13kb -> 242.17kb (7.26%)
      /docSite/assets/imgs/translate20.png -- 433.50kb -> 403.10kb (7.01%)
      /docSite/assets/imgs/bing_search_plugin3.png -- 145.72kb -> 135.72kb (6.86%)
      /docSite/assets/imgs/translate18.png -- 441.89kb -> 411.76kb (6.82%)
      /docSite/assets/imgs/variable_update2.png -- 179.43kb -> 167.96kb (6.39%)
      /docSite/assets/imgs/google_search_plugin2.png -- 84.19kb -> 78.98kb (6.18%)
      /docSite/assets/imgs/variable_update3.png -- 189.57kb -> 178.13kb (6.03%)
      /docSite/assets/imgs/translate5.png -- 463.44kb -> 436.15kb (5.89%)
      /docSite/assets/imgs/plugin_submission4.png -- 156.23kb -> 147.34kb (5.69%)
      /docSite/assets/imgs/points1.png -- 146.54kb -> 138.21kb (5.69%)
      /docSite/assets/imgs/google_search_plugin1.png -- 51.28kb -> 48.38kb (5.66%)
      /docSite/assets/imgs/flow-tool2.png -- 70.64kb -> 66.65kb (5.65%)
      /docSite/assets/imgs/translate61.png -- 590.71kb -> 558.60kb (5.44%)
      /docSite/assets/imgs/bing_search_plugin1.png -- 101.07kb -> 95.63kb (5.38%)
      /docSite/assets/imgs/translate16.png -- 88.25kb -> 83.76kb (5.1%)
      /docSite/assets/imgs/user-selection2.png -- 162.55kb -> 154.34kb (5.05%)
      /docSite/assets/imgs/user-selection3.png -- 179.79kb -> 170.84kb (4.98%)
      /docSite/assets/imgs/template_submission1.png -- 177.66kb -> 169.88kb (4.38%)
      /docSite/assets/imgs/translate19.png -- 464.75kb -> 448.85kb (3.42%)
      /docSite/assets/imgs/bing_search_plugin4.png -- 91.43kb -> 88.42kb (3.3%)
      /docSite/assets/imgs/variable_update5.png -- 185.49kb -> 179.44kb (3.26%)
      /docSite/assets/imgs/variable_update4.png -- 174.67kb -> 169.14kb (3.17%)
      /docSite/assets/imgs/translate21.png -- 66.15kb -> 64.78kb (2.07%)
      /docSite/assets/imgs/plugin_submission1.png -- 209.81kb -> 206.46kb (1.6%)
      /docSite/assets/imgs/htmlRendering3.png -- 58.24kb -> 57.57kb (1.16%)
      /docSite/assets/imgs/RAG2.png -- 44.26kb -> 43.84kb (0.93%)
      /docSite/assets/imgs/translate17.png -- 284.26kb -> 281.84kb (0.85%)
      /docSite/assets/imgs/htmlRendering2.png -- 91.74kb -> 91.13kb (0.66%)
      
      Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
      Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
      imgbot[bot] committed
    • V4.8.15 feature (#3331) · 1aebe5f1
      * feat: add customize toolkit (#3205)
      
      * chaoyang
      
      * fix-auth
      
      * add toolkit
      
      * add order
      
      * plugin usage
      
      * fix
      
      * delete console:
      
      * Fix: Fix fullscreen preview top positioning and improve Markdown rendering logic (#3247)
      
      * 完成任务:修复全屏预览顶部固定问题,优化 Markdown 渲染逻辑
      
      * 有问题修改
      
      * 问题再修改
      
      * 修正问题
      
      * fix: plugin standalone display issue (#3254)
      
      * 4.8.15 test (#3246)
      
      * o1 config
      
      * perf: system plugin code
      
      * 调整系统插件代码。增加html 渲染安全配置。 (#3258)
      
      * perf: base64 picker
      
      * perf: list app or dataset
      
      * perf: plugin config code
      
      * 小窗适配等问题 (#3257)
      
      * 小窗适配等问题
      
      * git问题
      
      * 小窗剩余问题
      
      * feat: system plugin auth and lock version (#3265)
      
      * feat: system plugin auth and lock version
      
      * update comment
      
      * 4.8.15 test (#3267)
      
      * tmp log
      
      * perf: login direct
      
      * perf: iframe html code
      
      * remove log
      
      * fix: plugin standalone display (#3277)
      
      * refactor: 页面拆分&i18n拆分 (#3281)
      
      * refactor: account组件拆成独立页面
      
      * script: 新增i18n json文件创建脚本
      
      * refactor: 页面i18n拆分
      
      * i18n: add en&hant
      
      * 4.8.15 test (#3285)
      
      * tmp log
      
      * remove log
      
      * fix: watch avatar refresh
      
      * perf: i18n code
      
      * fix(plugin): use intro instead of userguide (#3290)
      
      * Universal SSO (#3292)
      
      * tmp log
      
      * remove log
      
      * feat: common oauth
      
      * readme
      
      * perf: sso provider
      
      * remove sso code
      
      * perf: refresh plugins
      
      * feat: add api dataset (#3272)
      
      * add api-dataset
      
      * fix api-dataset
      
      * fix api dataset
      
      * fix ts
      
      * perf: create collection code (#3301)
      
      * tmp log
      
      * remove log
      
      * perf: i18n change
      
      * update version doc
      
      * feat: question guide from chatId
      
      * perf: create collection code
      
      * fix: request api
      
      * fix: request api
      
      * fix: tts auth and response type (#3303)
      
      * perf: md splitter
      
      * fix: tts auth and response type
      
      * fix: api file dataset (#3307)
      
      * perf: api dataset init (#3310)
      
      * perf: collection schema
      
      * perf: api dataset init
      
      * refactor: 团队管理独立页面 (#3302)
      
      * ui: 团队管理独立页面
      
      * 代码优化
      
      * fix
      
      * perf: sync collection and ui check (#3314)
      
      * perf: sync collection
      
      * remove script
      
      * perf: update api server
      
      * perf: api dataset parent
      
      * perf: team ui
      
      * perf: team 18n
      
      * update team ui
      
      * perf: ui check
      
      * perf: i18n
      
      * fix: debug variables & cronjob & system plugin callback load (#3315)
      
      * fix: debug variables & cronjob & system plugin callback load
      
      * fix type
      
      * fix
      
      * fix
      
      * fix: plugin dataset quote;perf: system variables init (#3316)
      
      * fix: plugin dataset quote
      
      * perf: system variables init
      
      * perf: node templates ui;fix: dataset import ui (#3318)
      
      * fix: dataset import ui
      
      * perf: node templates ui
      
      * perf: ui refresh
      
      * feat:套餐改名和套餐跳转配置 (#3309)
      
      * fixing:except Sidebar
      
      * 去除了多余的代码
      
      * 修正了套餐说明的代码
      
      * 修正了误删除的show_git代码
      
      * 修正了名字部分等代码
      
      * 修正了问题,遗留了其他和ui讨论不一致的部分
      
      * 4.8.15 test (#3319)
      
      * remove log
      
      * pref: bill ui
      
      * pref: bill ui
      
      * perf: log
      
      * html渲染文档 (#3270)
      
      * html渲染文档
      
      * 文档有点小问题
      
      * feat: doc (#3322)
      
      * 集合重训练 (#3282)
      
      * rebaser
      
      * 一点补充
      
      * 小问题
      
      * 其他问题修正,删除集合保留文件的参数还没找到...
      
      * reTraining
      
      * delete uesless
      
      * 删除了一行错误代码
      
      * 集合重训练部分
      
      * fixing
      
      * 删除console代码
      
      * feat: navbar item config (#3326)
      
      * perf: custom navbar code;perf: retraining code;feat: api dataset and dataset api doc (#3329)
      
      * feat: api dataset and dataset api doc
      
      * perf: retraining code
      
      * perf: custom navbar code
      
      * fix: ts (#3330)
      
      * fix: ts
      
      * fix: ts
      
      * retraining ui
      
      * perf: api collection filter
      
      * perf: retrining button
      
      ---------
      
      Co-authored-by: heheer <heheer@sealos.io>
      Co-authored-by: Jiangween <145003935+Jiangween@users.noreply.github.com>
      Co-authored-by: papapatrick <109422393+Patrickill@users.noreply.github.com>
      Archer committed
  8. 05 Dec, 2024 1 commit
  9. 03 Dec, 2024 1 commit
  10. 02 Dec, 2024 1 commit