图标问题,用户消费显示按次按量
Showing
| ... | ... | @@ -17,7 +17,10 @@ |
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@element-plus/icons-vue": "2.3.1", | ||
| "@iconify/json": "^2.2.486", | ||
| "@iconify/vue": "^5.0.1", | ||
| "@lobehub/icons": "^5.10.0", | ||
| "@lobehub/icons-static-svg": "^1.91.0", | ||
| "@vueup/vue-quill": "1.2.0", | ||
| "@vueuse/core": "10.6.1", | ||
| "axios": "0.27.2", | ||
| ... | ... |
This diff is collapsed.
Click to expand it.
Please
register
or
sign in
to comment